Ano 2005

By Cooperativas Comentários fechados em Ano 2005

Distribuição Distrital de Cooperativas

distritos 2005

Distribuição por Ramos Cooperativos

ramos 2005

Dados do Setor Cooperativo Português a 31.12.2005


Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 35 1 2 12 14 17 3 13 2 3 18 11 2 0 133
Beja 43 3 0 13 5 3 2 5 0 2 9 3 1 0 89
Braga 23 0 1 10 7 18 10 11 0 2 39 13 0 0 134
Bragança 37 1 2 2 5 2 1 2 0 0 5 1 1 0 59
Castelo Branco 81 2 2 3 5 4 5 8 0 3 7 0 0 0 120
Coimbra 36 3 5 3 9 15 4 13 3 5 19 4 1 0 120
Évora 52 6 1 32 7 14 1 12 0 3 11 6 4 1 150
Faro 57 0 2 4 4 7 3 44 6 3 40 4 5 0 179
Guarda 40 1 0 5 3 6 1 5 0 0 5 1 2 0 69
Leiria 50 2 5 10 8 17 3 7 4 4 14 9 1 2 136
Lisboa 49 4 26 35 12 74 59 256 1 24 186 44 22 16 808
Portalegre 47 0 0 3 7 1 0 7 0 0 3 1 1 0 70
Porto 32 5 9 17 7 43 29 95 3 15 61 22 16 4 358
Santarém 114 2 2 11 11 13 1 12 1 7 8 3 1 0 186
Setúbal 35 0 1 13 4 19 5 45 3 9 38 16 3 0 191
Viana do Castelo 17 11 0 0 2 9 4 3 1 15 3 0 0 0 65
Vila Real 28 3 0 1 6 8 1 12 0 0 5 1 3 0 68
Viseu 63 9 0 3 11 7 4 3 0 1 9 2 2 1 115
Região Autónoma dos Açores 46 4 1 9 1 5 1 3 0 3 0 4 6 0 83
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 6 0 3 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 897 58 63 192 128 285 137 577 25 100 482 145 71 24 3184

Dados do Setor Cooperativo Português a 31.12.2005

  • Share: