Ano 2009

By Cooperativas Comentários fechados em Ano 2009

Distribuição Distrital de Cooperativas

distritos 2009

Distribuição por Ramos Cooperativos

ramos 2009

Evolução do número de Cooperativas

evolução por distritos 2009

Dados do Setor Cooperativo Português a 31.12.2009
 
 

Agr Art Com Cons Créd Cul Ens Hab Pesc Prod Serv Sol Uni F&C Total
Aveiro 35 2 0 8 12 13 5 9 2 3 21 12 2 0 124
Beja 40 1 0 12 5 3 3 5 0 2 9 3 1 0 84
Braga 21 0 0 7 4 23 11 10 0 0 52 25 0 1 154
Bragança 37 0 2 2 4 1 1 2 0 0 6 1 1 0 57
Castelo Branco 86 1 3 2 4 4 5 5 0 3 6 1 0 0 120
Coimbra 37 3 4 2 7 11 5 11 3 4 24 4 2 0 117
Évora 48 6 1 31 5 11 0 11 0 3 13 8 4 1 142
Faro 55 0 2 4 4 8 4 45 5 2 37 8 4 0 178
Guarda 40 0 0 5 1 6 1 3 0 0 5 1 2 0 64
Leiria 50 2 5 10 8 19 2 7 3 4 16 10 1 2 139
Lisboa 49 5 16 31 12 81 56 222 1 12 184 55 23 16 763
Portalegre 35 0 0 3 5 1 1 7 0 0 4 1 0 0 57
Porto 29 8 7 15 6 53 29 89 1 11 60 29 17 4 358
Santarém 103 2 1 11 10 12 1 11 1 5 20 10 1 0 188
Setúbal 34 1 1 11 4 23 5 42 1 7 37 26 3 0 195
Viana do Castelo 15 9 0 0 2 8 4 4 1 14 5 1 0 0 63
Vila Real 33 3 0 1 1 10 1 11 0 0 6 4 2 0 72
Viseu 67 11 0 4 7 7 3 3 0 1 8 3 3 1 118
Região Autónoma dos Açores 47 4 1 9 1 5 1 3 0 3 0 4 6 0 84
Região Autónoma da Madeira 12 1 4 6 0 3 0 21 1 1 2 0 0 0 51
Total 873 59 47 174 102 302 138 521 19 75 515 206 72 25 3128

 
Dados do Setor Cooperativo Português a 31.12.2009

  • Share: