Distribuição Distrital de Cooperativas
Distribuição por Ramos Cooperativos
Evolução do número de Cooperativas
Dados do Setor Cooperativo Português a 31.12.2008
| Agr | Art | Com | Cons | Créd | Cul | Ens | Hab | Pesc | Prod | Serv | Sol | Uni | F&C | Total | |
| Aveiro | 35 | 1 | 2 | 10 | 12 | 15 | 5 | 9 | 2 | 3 | 24 | 13 | 2 | 0 | 133 |
| Beja | 43 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 89 |
| Braga | 23 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | 11 | 12 | 0 | 2 | 52 | 21 | 0 | 1 | 158 |
| Bragança | 37 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| Castelo Branco | 87 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 124 |
| Coimbra | 37 | 3 | 4 | 2 | 7 | 15 | 5 | 13 | 3 | 5 | 24 | 4 | 2 | 0 | 124 |
| Évora | 51 | 6 | 1 | 32 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 152 |
| Faro | 56 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 47 | 5 | 2 | 39 | 7 | 4 | 0 | 181 |
| Guarda | 40 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 64 |
| Leiria | 51 | 2 | 5 | 10 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | 1 | 2 | 140 |
| Lisboa | 51 | 5 | 24 | 36 | 12 | 85 | 60 | 248 | 1 | 23 | 196 | 54 | 23 | 16 | 834 |
| Portalegre | 41 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| Porto | 29 | 8 | 8 | 15 | 6 | 53 | 30 | 89 | 3 | 14 | 60 | 31 | 17 | 4 | 367 |
| Santarém | 112 | 2 | 1 | 10 | 10 | 15 | 1 | 13 | 1 | 7 | 22 | 9 | 1 | 0 | 204 |
| Setúbal | 37 | 1 | 1 | 12 | 4 | 21 | 5 | 42 | 4 | 9 | 39 | 24 | 3 | 0 | 202 |
| Viana do Castelo | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| Vila Real | 29 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 71 |
| Viseu | 66 | 11 | 0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 120 |
| Região Autónoma dos Açores | 47 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 84 |
| Região Autónoma da Madeira | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Total | 900 | 61 | 59 | 185 | 108 | 314 | 143 | 560 | 24 | 97 | 538 | 201 | 73 | 25 | 3288 |

